ویژگی ها
سبک وزن و آسان نصب
مقاومت مکانیکی و دمایی قوی
از دست دادن سیگنال کم و انتقال پایدار
لوله های پر از ژل از فیبر ها در برابر رطوبت محافظت می کنند
هسته FRP غیر فلزی از تداخل EMI جلوگیری می کند
سیستم خنک کننده آب برای استفاده قابل اعتماد در فضای باز
درخواست ها
نصب هوا و لوله های بیرونی
شبکه های ارتباطی راه دور
سیستم های FTTH، LAN و انتقال داده
ویژگی های نوری
| پست ها | واحد | مشخصات | |
| G652D | |||
| قطر میدان حالت | 1310nm | امم | 9.2±0.4 |
| 1550nm | امم | 10.4±0.5 | |
| قطر پوشش | امم | 124.8±0.7 | |
| پوشش غیر گرد | % | ≤0.7 | |
| خطای غلظت هسته | امم | ≤0.5 | |
| قطر پوشش | امم | 245±5 | |
| پوشش غیر دایره ای | % | ≤6.0 | |
| خطای تمرکز پوشش | امم | ≤12 | |
| طول موج قطع کابل | nm | acc≤1260 | |
| کم شدن (حداکثر) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | دی بی کیلومتر | ≤0.22 | |
پارامترهای فنی
| فیبر شمارش کن |
قطر (MI) |
وزن (KG/KMI) |
کمترین شعاع خم | . فشار خون (ن) |
خردش کن (N/100MMl) |
|||
| استاتیک | پویا | در دراز مدت | کوتاه مدت | در دراز مدت | کوتاه مدت | |||
| 2 تا 30 | 8.8 | 88 |
10
|
20
|
1500 | 800 | 1000 | 500 |
| 32 تا 36 | 9.0 | 95 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
| 38 تا 60 | 9.2 | 98 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
| 62 تا 72 | 9.5 | 105 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
| ۷۴ تا ۹۶ | 10.5 | 118 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 98 تا 120 | 11.8 | 145 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| 122-144 | 14.2 | 165 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| 146-216 | 16.3 | 225 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| ۲۱۸- ۲۴۰ | 18.5 | 305 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| ۲۴۲- ۲۸۸ | 22.7 | 395 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 | ||
تصاویر دقیق محصول
![]()
![]()
عکس نشان می دهد در مورد GYFTY-48C
شما کارخانه ای هستید یا شرکت تجاری؟
بله، ما یک تولید کننده حرفه ای از کابل های فیبر نوری، کابل های MPO و سیم های پچ هستیم، در سراسر جهان صادر می کنیم.
محصولات اصلی شما چیست؟
کابل های فیبر بیرونی / داخلی ، کابل های قطره ای FTTH ، کابل های ADSS و کابل های پچ SC / LC / FC / ST / MPO.
دوره ي گارانتي چقدر است؟
20 سال گارانتي براي تمام کابل هاي فيبر نوري
گواهينامه هاي مواد داريد؟
بله، ما از مواد خام صدور شده از تامین کنندگان معتبر با گواهینامه ISO9001 و RoHS استفاده می کنیم.