کابل فیبر نوری تک حالته ADSS مستقیم از کارخانه: هوایی تقویت شده با آرامید
مطابق با IEEE 1222 و IEC 60794-1.
ساختار و مشخصات فنی
1. ژاکت تکی ADSS
| تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله |
قطر لوله شل (MM) |
قطر FRP/پد (mm) | ضخامت ژاکت بیرونی (mm) | مرجع بیرونی قطر (mm) |
وزن مرجع (kg/km) |
|
| ژاکت PE | ژاکت AT | |||||||
| 4 | 1+5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 24 | 1+5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
نکات: تمام مشخصات جدول فوق داده های تقریبی هستند، برای مشخصات بیشتر،
لطفا با فروشندگان ما تماس بگیرید.
2. ژاکت دوتایی ADSS
| تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله |
قطر لوله شل (MM) |
قطر FRP/پد (mm) | ضخامت ژاکت بیرونی (mm) | مرجع بیرونی قطر (mm) |
وزن مرجع (kg/km) |
|
| ژاکت PE | ژاکت AT | |||||||
| 4 | 1+5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 24 | 1+5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
نکات: تمام مشخصات جدول فوق داده های تقریبی هستند، برای مشخصات بیشتر،
لطفا با فروشندگان ما تماس بگیرید.
|
نوع فیبر |
تضعیف (+20℃) |
پهنای باند |
طول موج قطع کابل نوری |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
نمایش تصویر جزئیات
![]()
کابل فیبر ADSS با ژاکت تکی
![]()
کابل فیبر نوری ADSS با ژاکت دوتایی
آیا شما یک تولید کننده یا شرکت بازرگانی هستید؟ ما یک کارخانه مستقیم با بیش از 10 سال سابقه در زمینه کابل های فیبر نوری، کابل های افت، پچ کوردها و لوازم جانبی هستیم. واقع در گوانگژو؛ بازدیدها خوش آمدید.
چگونه کیفیت را تضمین می کنید؟ کیفیت اول: هر فیبر قبل از حمل و نقل آزمایش/بازرسی می شود. نمونه های رایگان پس از نقل قول برای تایید در دسترس هستند.
آیا می توانم با یک سفارش کوچک شروع کنم؟ بله، ما سفارشات کوچک/آزمایشی را برای پروژه های جدید یا نمونه ها می پذیریم.
زمان تولید چقدر است؟ 3-7 روز کاری بر اساس مقدار؛ حمل و نقل سریع پس از پرداخت.
آیا OEM/سفارشی سازی ارائه می دهید؟ بله، از جمله چاپ لوگو و طرح های سفارشی برای پروژه های شما.
آیا مواد اولیه دارای گواهی هستند؟ بله، دارای گواهی ISO9001 و RoHS برای عملکرد قابل اعتماد.