کابل فیبر نوری داکت GYTS 24core
تماس با شخص : JQ CABLE
شماره تلفن : +8618122383351
واتس اپ : +8618122383351
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 کیلومتر | جزئیات بسته بندی : | طبل چوبی |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | 5 تا 8 روز کاری | شرایط پرداخت : | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه : | 4500 کیلومتر در ماه |
| محل منبع: | گوانگژو، چین | نام تجاری: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | GYTA / GYTS |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع فیبر: | YOFC، Fiberhome، به عنوان درخواست | رنگ: | سیاه |
|---|---|---|---|
| ژاکت: | پلی اتیلن | عضو قدرت: | سیم فولادی |
| تعداد فیبر: | 2-288 هسته | نصب: | هوا و کانال |
| زره پوش: | نوار فولادی | درخواست: | شبکه |
| برجسته کردن: | 24 هسته کابل فیبر نوری,کابل فیبر نوری GYTA G652D,کابل های فیبر نوری بیرونی,GYTA G652D Fiber Optic Cable,Outdoor Fiber Optic Cable |
||
توضیحات محصول
فیبر کلر شده در PBT لوله گشاده، لوله گشاده، هسته کابل بسته بندی APL، کابل فیبر نوریG652D ژاکت PE، تقویت مرکزی سیم فولادی واحد، کاربرد، کانال
![]()
توضیحات محصول
![]()
مدل های دیگر در دسترس ((جاکت تک / دوگانه)
| تعداد فیبر | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| قطر کابل (ملی متر) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| محدوده تحمل (ملی متر) | ±0.2، یا سفارشی | |||||
| وزن کابل (کیلوگرم/ کیلومتر) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| قطر لوله گشاده ((ملی متر)) | 1.6 یا 20 | |||||
ویژگی های نوری
| پست ها | واحد | مشخصات | |
| G652D | |||
| قطر میدان حالت | 1310nm | امم | 9.2±0.4 |
| 1550nm | امم | 10.4±0.5 | |
| قطر پوشش | امم | 124.8±0.7 | |
| پوشش غیر گرد | % | ≤0.7 | |
| خطای غلظت هسته | امم | ≤0.5 | |
| قطر پوشش | امم | 245±5 | |
| پوشش غیر دایره ای | % | ≤6.0 | |
| خطای تمرکز پوشش | امم | ≤12 | |
| طول موج قطع کابل | nm | acc≤1260 | |
| کم شدن (حداکثر) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | دی بی کیلومتر | ≤0.22 | |
ویژگی های مکانیکی
| کشش (N) | بلندمدت | 600 |
| کوتاه مدت | 1500 | |
| Crush (N/100mm) | بلندمدت | 300 |
| کوتاه مدت | 1000 | |
| حداقل شعاع خم (D=قطر کابل) | پویا | 20xD |
| استاتیک | 10xD | |
| محدوده دما (°C) | -20~+70 | |
درخواست
مناسب برای استفاده خارجی در کانال و هوا
![]()
![]()
جزئیات بسته بندی
![]()
![]()
تجهیزات تولید
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما