
کابل قطره ای فیبر نوری داخل و خارج از منزل FTTH GJYXFCH GJXFH 1 2 4 هسته LSZH
تماس با شخص : JQ CABLE
شماره تلفن : +8618122383351
واتس اپ : +8618122383351
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 کیلومتر | جزئیات بسته بندی : | طبل چوبی |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | 2-5 روز | شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه : | 80000 کیلومتر در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO9001 | شماره مدل: | کابل فیبر نوری FTTH |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
برجسته کردن: | GJYXFCH FTTH Drop Cable,1 Core FTTH Drop Cable,1 Core FTTH Drop Cable |
توضیحات محصول
توضیحات محصولات:
مشخصات:
فیبر حساسیت خمیدن خاص باعث می شود پهنای باند بالا و ویژگی انتقال ارتباطات عالی باشد.
دو عضو FRP موازی از مقاومت در برابر خرد شدن برای محافظت از فیبر اطمینان می دهند.
سیم فولادی یا ماساژورها به عنوان عضو قدرت اضافی عملکرد خوبی از مقاومت کششی را تضمین می کند.
ساختار ساده، وزن کم و امکان استفاده بالا طراحي مخصوص فلوت، آسان جدا کردن و جفت، نصب و نگهداری را ساده می کند.
و دود کم، صفر هالوجن و پوشش ضد شعله.
مشخصات نوری:
مدل |
142 | 242 | 342 | 442 | |
نوع | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
کاهش ((+20°C) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
پهنای شعاع ((کلاس A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
گشایش عددی | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
طول موج قطع کابل | ≤1260nm | ≤1480nm |
پارامترهای فنی:
هسته های فیبر | کابل OD ((ملی متر) | کابل/وزن ((kg/km) | مقاومت کششی ((در دراز مدت / کوتاه مدت) | مقاومت در برابر خرد شدن ((طول مدت / کوتاه مدت N/100mm | شعاع خم شدن آماری/دینامیک mm |
1 | ۲.0±0.2) *(۵)0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | ۲.0±0.2) *(۵)0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | ۲.0±0.2) *(۵)5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | ۲.0±0.2) *(۶)0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
وارد کنید پیام شما