کابل فیبر نوری چند حالته ODM 6 12 24 هسته GJFJV داخلی با عملکرد بالا
تماس با شخص : JQ CABLE
شماره تلفن : +8618122383351
واتس اپ : +8618122383351
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 کیلومتر | جزئیات بسته بندی : | طبل چوبی |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | 5-8 روز کاری | شرایط پرداخت : | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union |
| قابلیت ارائه : | 60000 کیلومتر در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Jiqian/Customize/ OEM |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | شماره مدل: | gjfjv |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| محل منبع: | گوانگژو چین | نام تجاری: | Jiqian/Customize |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | gjfjv | تعداد فیبر: | 1/4/12/24/48 |
| غلاف/ژاکت: | LSZH/PVC | کاربرد: | ارتباط از راه دور/مرکز داده/ftth |
| بندر: | گوانگژو/شنژن | گواهی: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC |
| برجسته کردن: | کابل فیبر نوری 8 هستهای G657A2,فیبر لوله شل بافر محکم,کابل فیبر داخلی با روکش LSZH,tight buffer loose tube fiber,LSZH jacket indoor fiber cable |
||
توضیحات محصول
کابل توزیع داخلی با فیبرهای چند حالته بافر محکم مقاوم در برابر شعله 900 میکرومتر/600 میکرومتر. دارای تقویت نخ آرامید و روکش PVC/LSZH برای ایمنی و استحکام. عملکرد مکانیکی/نوری برتر را از طریق مواد ممتاز و ابزارهای دقیق ارائه می دهد.
مشخصات نوری
|
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125 میکرومتر |
|
تضعیف |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
|
پهنای باند (کلاس A) |
@850nm |
|
2500MHz-km |
2200MHz-km |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-km |
2600MHz-km |
|
دیافراگم عددی |
|
|
0.200±0.015NA |
0.275±0.015NA |
|
طول موج قطع کابل λcc |
|
≤1260nm |
پارامترهای فنی
| کابل فیبر نوری داخلی بافر محکم GJFJV | ||||||||||
| کابل تعداد |
بیرونی قطر |
محکم بافر قطر |
وزن
|
خم شدن مقاومت کششی مجاز (N) حداقل مجاز |
بار خرد کننده حداقل |
خم شدن
شعاع |
demperature (MM) |
|||
| (KG) | (KG) | کوتاه مدت | بلند مدت | (°C) | بلند مدت | (°C) | بلند مدت | (°C) | 2 | |
| 3 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
|
5 |
0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
| 0.9 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
| 5.5 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
| 6 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
| 7.2 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
| 8.3 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
| 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 20D | 200 | 20D | 10D | -40+60 | جزئیات محصول |
سوالات متداول
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما