کابل فیبر نوری OPLC FTTH هیبریدی برای انتقال توان و داده
تماس با شخص : JQ CABLE
شماره تلفن : +8618122383351
واتس اپ : +8618122383351
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 2 کیلومتر | قیمت : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | طبل چوبی | زمان تحویل : | 6 روز، به مقدار سفارش بستگی دارد |
| شرایط پرداخت : | T/T، Alipay، Western Union، L/C | قابلیت ارائه : | 10000 کیلومتر در ماه |
| محل منبع: | گوانگدونگ ، چین | نام تجاری: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001 CE ROHS FCC | شماره مدل: | کابل فیبر کامپوزیت OPLC |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| کاربرد: | ارتباط از راه دور/مرکز داده/ftth | تعداد هادی ها: | 2 یا 3 یا 4 |
|---|---|---|---|
| طول: | 2 کیلومتر 3 کیلومتر یا در صورت لزوم | ماده ژاکت: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| نام: | کابل فیبر نوری هیبریدی OPLC | ماده مس: | 100% مس خالص |
| ماده هادی: | PVC/FRP | نوع فیبر: | G652D/G657A1/G657A2 |
| برجسته کردن: | کابل فیبر نوری هیبریدی 4 هسته ای,کابل فیبر نوری فوتوالکتریک با مس,کابل OPLC با سیم مسی یکپارچه,photoelectric fiber optic cable with copper,integrated copper wire OPLC cable |
||
توضیحات محصول
یک کابل ترکیبی (یا OPLC - کابل ولتاژ پایین کامپوزیت فیبر نوری) انتقال برق و داده را در یک واحد ادغام می کند. این کابل، خطوط برق ولتاژ پایین (≤0.6/1kV) را با فیبرهای نوری جفت می کند و امکان تحویل همزمان برق و سیگنال های پهنای باند بالا را فراهم می کند.
پارامتر فنی
| نام رمز | هسته های کابل | قطر (میلی متر) | سیم مسی (میلی متر مربع) | جرم خطی (کیلوگرم/کیلومتر) | کشش (N) کوتاه مدت | کشش (N) بلند مدت | خرد کردن (N) کوتاه مدت | خرد کردن (N) بلند مدت | شعاع خمش کوتاه مدت | شعاع خمش بلند مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
کابل فیبر ترکیبی GDTA با 2 هادی مسی
![]()
کابل فیبر ترکیبی GDTS با 2 هادی مسی
![]()
کابل فیبر ترکیبی GDTS با هادی های مسی 2*2.5MM²
بسته بندی
![]()
وارد کنید پیام شما